| Weather Data |
| Dernière mise à jour à : 13:15 PM le :20 February 2012, time of next update: 01:30 pm |
| Météo actuelle | Dry weather (no rain) / Temps sec |
Température actuelle | 2.1°C (35.8°F), Apparent temp -1.0°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 2.2°C at: 1:03 PM |
Temperature Minimum (depuis minuit) | -16.1°C at: 5:59 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 5.6 kmh (3.1 kts) |
Direction du vent (dix minutes) | SW (217°) |
| Température des rafales | -0.7°C |
Rafale maximum (dernière heure) | 14.6 kmh (7.9 kts) at: 12:43PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 14.6 kmh (7.9 kts) at: 12:43 PM |
Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 14.6 kmh (7.9 kts) at: 12:45 PM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm |
Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 40.9 mm (1.61 in.) |
Précipitation To date this year | 173.4 mm (6.83 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min |
Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 3.9 mm |
Point de rosée | 0.2°C (Wet Bulb :1.4°C ) |
| Humidité | 87 %, Humidex -0.0°C |
Barometre corrected to msl | 1033.1 hPa |
| Evolution de la pression | -0.5 hPa (dernière heure) |
Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +4.0 hPa |
Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.3 hPa |
| Current Temp.intérieure 19.7°C |
| Current Humidité intér. 47% |