| Weather Data |
| Dernière mise à jour à : 2:00 AM le :03 September 2010, time of next update: 2:15 |
| Météo actuelle | Night time/Dry weather (no rain) / Temps sec (pas de pluie) |
Température actuelle | 10.9°C (51.6°F), Apparent temp 10.9°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 12.4°C at: 12:00 AM |
Temperature Minimum (depuis minuit) | 10.9°C at: 1:48 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) |
Direction du vent (dix minutes) | NE (45°) |
| Température des rafales | 10.9°C |
Rafale maximum (dernière heure) | 4.0 kmh (2.1 kts) at: 1:00AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 6.7 kmh (3.6 kts) at: 12:01 AM |
Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 5.2 kmh (2.8 kts) at: 12:42 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm |
Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) |
Précipitation To date this year | 777.3 mm (30.60 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min |
Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm |
Point de rosée | 8.8°C (Wet Bulb :9.9°C ) |
| Humidité | 87 %, Humidex 11.7°C |
Barometre corrected to msl | 1020.1 hPa |
| Evolution de la pression | -0.1 hPa (dernière heure) |
Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.7 hPa |
Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.1 hPa |
| Current Temp.intérieure 22.4°C |
| Current Humidité intér. 56% |