| Weather Data |
| Dernière mise à jour à : 2:30 AM le :11 March 2010, time of next update: 2:45 |
| Météo actuelle | Night time/Dry weather (no rain) / Temps sec (pas de pluie) |
Température actuelle | -3.1°C (26.4°F), Apparent temp -6.2°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | -2.1°C at: 12:00 AM |
Temperature Minimum (depuis minuit) | -3.1°C at: 2:20 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 5.6 kmh (3.0 kts) |
Direction du vent (dix minutes) | NNE (33°) |
| Température des rafales | -8.2°C |
Rafale maximum (dernière heure) | 18.6 kmh (10.0 kts) at: 1:40AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 12:36 AM |
Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 17.9 kmh (9.7 kts) at: 12:53 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm |
Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 9.3 mm (0.37 in.) |
Précipitation To date this year | 75.5 mm (2.97 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min |
Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm |
Point de rosée | -5.6°C (Wet Bulb :-3.9°C ) |
| Humidité | 83 %, Humidex -6.4°C |
Barometre corrected to msl | 1018.3 hPa |
| Evolution de la pression | -0.2 hPa (dernière heure) |
Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -1.2 hPa |
Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -0.5 hPa |
| Current Temp.intérieure 15.1°C |
| Current Humidité intér. 47% |