




| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 15:03 pm le :02 February 2007 | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 8.1°C (46.6°F), Apparent temp 7.6 °C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 8.1 °C at: 1:58 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 7.1 °C at: 4:34 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WSW (243°) |
| Température des rafales | 8.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 91.6 kmh (49.5 kts) at: 2:02 PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 91.6 kmh (49.5 kts) at: 2:22 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 48.1 kmh (26.0 kts) at: 2:05 PM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 3.0 mm (0.12 in.) | Précipitation To date this year | 123.1 mm (4.85 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 3.0 mm | Point de rosée | 7.0°C (Wet Bulb :7.6°C ) |
| Humidité | 93 %, Humidex 8.1 °C | Barometre corrected to msl | 1030.2 hPa |
| Evolution de la pression | +0.4 hPa (dernière heure) | Tendance | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.7 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.5 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.